Chivalry is F1 and F2. The Prison is B1 and B2. The Waterway is B1 to B4. Chivalry has a door on the Glastheim field. The Prison is reached from Castle F1, and the Waterway connects to Chivalry, the Prison, the Churchyard, the Staircase and the Lowest Cave.
Entrance
Chivalry has one door, on the Glastheim field:
- Glastheim leads to Chivalry F1 .
Four doors on Castle F1 lead to Prison B1. They are listed on the Glastheim Castle and Monastery page.
Exit
- Chivalry F1 leads to Glastheim .
- Prison B1 has a second exit at 11,70. It sends you to one of four spots in Castle F1, picked at random: 163,193; 238,192; 144,314; or 367,301.
Warper
The Warper in any town lists Glast Heim Chivalry, Glast Heim Prison, Glast Heim Culvert 1 and Glast Heim Culvert 2 after you have been inside once. The Warper arrives at:
- Chivalry F1
- Prison B1
- Waterway B1 (Glast Heim Culvert 1)
- Waterway B2 (Glast Heim Culvert 2)
The Warper fee is 1,800 z for Prison B1 and Waterway B1, and 2,400 z for Chivalry F1 and Waterway B2. Each Base Level above 100 adds 10 z.
Floors
- Inside Glastheim Chivalry F1
- Inside Glastheim Chivalry F2
- Glastheim Underground Prison B1
- Glastheim Underground Prison B2
- Glastheim Underground Waterway B1
- Glastheim Underground Waterway B2
- Glastheim Underground Waterway B3
- Glastheim Underground Waterway B4
No floor on this page has an MVP.
Inside Glastheim Chivalry F1
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Raydric | 115 | Dark 2 | Demihuman | 2 | no |
| Raydric | 115 | Dark 2 | Demihuman | 126 | no |
| Rideword | 74 | Neutral 3 | Formless | 29 | no |
| Raydric Archer | 82 | Dark 2 | Demon | 14 | no |
| Abysmal Knight | 122 | Dark 4 | Demihuman | 14 | no |
| Khalitzburg | 118 | Undead 1 | Undead | 14 | no |
| Alice | 100 | Neutral 3 | Demihuman | 1 | no |
| Giant Whisper | 66 | Ghost 2 | Demon | 1 | no |
| Black Mushroom | 1 | Earth 1 | Plant | 12 | no |
Spawn total: 213.
Inside Glastheim Chivalry F2
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift Raydric | 115 | Dark 2 | Demihuman | 2 | no |
| Raydric | 115 | Dark 2 | Demihuman | 101 | no |
| Khalitzburg | 118 | Undead 1 | Undead | 50 | no |
| Raydric Archer | 82 | Dark 2 | Demon | 38 | no |
| Abysmal Knight | 122 | Dark 4 | Demihuman | 7 | no |
| Alice | 100 | Neutral 3 | Demihuman | 1 | no |
| Mysteltainn | 130 | Dark 4 | Formless | 1 | no |
| Bloody Knight | 116 | Dark 4 | Formless | 1 | no |
Spawn total: 201.
Glastheim Underground Prison B1
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Zombie Prisoner | 89 | Undead 3 | Undead | 1 | no |
| Zombie Prisoner | 89 | Undead 3 | Undead | 38 | no |
| Injustice | 95 | Dark 2 | Undead | 25 | no |
| Rybio | 98 | Neutral 2 | Demon | 19 | no |
| Hunter Fly | 63 | Wind 2 | Insect | 12 | no |
Spawn total: 95.
Glastheim Underground Prison B2
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious Injustice | 95 | Dark 2 | Undead | 2 | no |
| Injustice | 95 | Dark 2 | Undead | 40 | no |
| Skeleton Prisoner | 91 | Undead 3 | Undead | 30 | no |
| Rybio | 98 | Neutral 2 | Demon | 10 | no |
| Phendark | 102 | Neutral 2 | Demihuman | 10 | no |
| Hunter Fly | 63 | Wind 2 | Insect | 10 | no |
| Cramp | 82 | Poison 2 | Brute | 5 | no |
| Zealotus | 105 | Neutral 3 | Demihuman | 1 | no |
Spawn total: 108.
Glastheim Underground Waterway B1
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Whisper | 46 | Ghost 3 | Demon | 1 | no |
| Whisper | 46 | Ghost 3 | Demon | 66 | no |
| Gargoyle | 100 | Wind 3 | Demon | 49 | no |
| Arclouze | 107 | Earth 2 | Insect | 16 | no |
Spawn total: 132.
Glastheim Underground Waterway B2
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious Gargoyle | 100 | Wind 3 | Demon | 1 | no |
| Gargoyle | 100 | Wind 3 | Demon | 89 | no |
| Cramp | 82 | Poison 2 | Brute | 24 | no |
Spawn total: 114.
Glastheim Underground Waterway B3
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Sting | 104 | Earth 3 | Formless | 2 | no |
| Sting | 104 | Earth 3 | Formless | 99 | no |
| Gargoyle | 100 | Wind 3 | Demon | 56 | no |
Spawn total: 157.
Glastheim Underground Waterway B4
| Monster | Level | Element | Race | Spawns | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious Anolian | 109 | Water 2 | Fish | 2 | no |
| Anolian | 109 | Water 2 | Fish | 126 | no |
| Gargoyle | 100 | Wind 3 | Demon | 25 | no |
| Drainliar | 47 | Dark 2 | Brute | 12 | no |
Spawn total: 165.
Floor links
Chivalry F1 and F2 are joined by three pairs of warps:
- Chivalry F1 leads to Chivalry F2 .
- Chivalry F2 leads to Chivalry F1 .
- Chivalry F1 leads to Chivalry F2 .
- Chivalry F2 leads to Chivalry F1 .
- Chivalry F1 leads to Chivalry F2 .
- Chivalry F2 leads to Chivalry F1 .
Chivalry F1 also has a warp pair inside the same floor:
- Chivalry F1 leads to Chivalry F1 .
- Chivalry F1 leads to Chivalry F1 .
Prison B1 and B2 are joined by two warps:
- Prison B1 leads to Prison B2 .
- Prison B2 leads to Prison B1 .
Prison B2 and Waterway B1 are joined by two warps:
- Prison B2 leads to Waterway B1 .
- Waterway B1 leads to Prison B2 .
Waterway B2 also has a one-way warp into Prison B2:
- Waterway B2 leads to Prison B2 .
The Waterway floors are joined in a line, B1 to B4:
- Waterway B1 leads to Waterway B2 .
- Waterway B2 leads to Waterway B1 .
- Waterway B2 leads to Waterway B3 .
- Waterway B3 leads to Waterway B2 .
- Waterway B3 leads to Waterway B4 .
- Waterway B4 leads to Waterway B3 .
The other connections from the Waterway:
- Waterway B4 leads to Lowest Cave .
- Lowest Cave leads to Waterway B4 .
- Waterway B2 leads to Staircase .
- Staircase leads to Waterway B2 .
- Waterway B2 leads to Chivalry F1 .
- Chivalry F1 leads to Waterway B2 .
- Waterway B2 leads to Churchyard .
The Churchyard warp into Waterway B2 is on the Glastheim Castle and Monastery page.
Lowest Cave, Staircase and Inside Glastheim are on another page.
