Each row is one quest. The EXP column gives the base and job EXP each quest step gives, by step number, from each quest guide. Nothing is added up: daily steps repeat, and some quests give EXP on more than one step. A dash in the Levels column means the quest lists no level.
| Quest | Levels | EXP per step |
|---|---|---|
| A veteran's memorial (Episode 16.2) | 100-200 | step 5: base 200,000, job 200,000; step 10: base 170,000, job 200,000 |
| Ahab's Gossip (Episode 18) | 170-250 | step 7: base 7,769,124, job 3,000,000 |
| Aigu and Melody-Jack's requests (Eden Group) | 121-130 | step 3: base 1,250,000 or 900,000, job 300,000 or 200,000 |
| Amicitia Lab 1st Floor (Lv215) | 215-275 | step 2: base 17,726,670, job 12,408,690; step 3: base 17,724,090, job 12,406,890; step 5: base 17,000,000, job 12,000,000 |
| Amicitia Lab 2nd Floor (Lv230) | 230-275 | step 1: base 37,253,672, job 26,077,570; step 2: base 37,325,968, job 26,128,177 |
| Attitude to the New (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 14: base 100,000; step 15: base 50,000 |
| Be Quiet in the Library! (Episode 17.2) | 130-250 | step 10: base 1,031,336 |
| Brasilis Daily: Lost Puppies | 40-110 | step 3: base 50,000 |
| Brasilis: The Bathroom Ghost (dungeon access) | 40-110 | step 8: base 90,000 |
| Calla and Klitzer (Einbroch, Einbech) | 60-200 | step 4: base EXP by base level (see quest); step 13: base EXP by base level (see quest) |
| Cat Trading and Daily Fishing and Mining (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 6: base 20,000 or 15,000; step 7: base 20,000 |
| Cautious Village (Port Malaya) | 1-200 | step 6: base 200,000, job 200,000 |
| Cheshire's daily cleanup (El Dicastes) | 100-200 | step 1: base 70,000, job 30,000 |
| Clever, Hiel and the lost Donas (Eclage) | 99-200 | step 5: base 120,000, job 80,000; step 7: base 100,000, job 60,000; step 12: base 120,000, job 80,000; step 13: base 120,000, job 80,000; step 24: base 120,000, job 80,000; step 28: base 120,000, job 80,000; step 31: base 120,000, job 80,000; step 35: base 120,000, job 80,000; step 38: base 200,000, job 120,000 |
| Collecting Folklore (Episode 18) | 170-250 | step 5: base 7,769,124, job 3,000,000; step 10: base 18,252,408, job 2,000,000 |
| Collecting Ore Fragments (Rock Ridge) | 100-160 | step 2: base 25,000, job 20,000 |
| Contract with the Wealthy Merchant (Rock Ridge) | 100-175 | step 2: base 20,000, job 18,000 |
| Daily: Babysitting Jana (Episode 16.2) | 100-200 | step 3: base 200,000, job 200,000; step 4: base 200,000, job 200,000; step 5: base 200,000, job 200,000 |
| Daily: Bunker Memory Records (Episode 15.2) | 100-200 | step 5: base 750,000, job 750,000; step 7: base 1,000,000, job 1,000,000; step 9: base 1,000,000, job 1,000,000; step 11: base 750,000, job 750,000; step 14: base 750,000 or 500,000, job 1,000,000 or 500,000 |
| Daily: Charity the Cat (Episode 16.2) | 100-200 | step 3: base 100,000, job 100,000 |
| Daily: Gun Recycling (Episode 16.2) | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Daily: Hiding Researcher (Episode 16.2) | 100-200 | step 3: base 200,000, job 200,000 |
| Daily: Hospitality to Seniors (Episode 16.2) | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Daily: Laboratory Memory Records (Episode 15.2) | 100-200 | step 3: base 1,500,000, job 1,000,000 |
| Daily: Mail for Eclage (Episode 14.2) | 99-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Daily: Make Chimeras rest in peace (Episode 16.2) | 100-200 | step 2: base 300,000, job 300,000 |
| Daily: Research facility Memory Records (Episode 15.2) | 100-200 | step 3: base 1,500,000, job 1,000,000 |
| Daily: Sweeping the Remnants (Episode 16.2) | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Dimensional Travel (Flame Basin, Episode 14.3) | 140-200 | step 9: job 1,500,000 |
| Distributing Food (Rock Ridge) | 100-175 | step 3: base 16,000, job 12,800 |
| Doctor Hua Tuo's Medicine (Luoyang) | 40-200 | step 6: base 1,000 (renewal); step 8: base 10,000 (renewal) |
| Eclage (Episode 14.2) | 99-175 | step 22: base 500,000 |
| Eclage Daily: Collecting a souvenir (New Oz) | 100-200 | step 2: base 300,000, job 300,000 |
| Eclage Daily: Dusting off (New Oz) | 100-200 | step 2: base 300,000, job 300,000 |
| Eclage Daily: Food support (New Oz) | 100-200 | step 2: base 300,000, job 300,000 |
| Eclage Daily: See if all the adventurers are safe (Fili) | 100-200 | step 2: base 300,000, job 300,000 |
| Eclage Daily: The Lapine that loves the land (Fili) | 100-200 | step 2: base 300,000, job 300,000 |
| Eden Group missions (Instructor Ur) | 60-200 | step 3: job 10,000; step 4: job 10,000; step 5: job 10,000; step 9: job 20,000; step 10: job 20,000; step 14: job 30,000; step 15: job 30,000; step 19: job 40,000; step 20: job 40,000; step 24: job 50,000; step 26: job 50,000 |
| Eden Group Tutorial: the Experts' Challenge | 1-200 | step 2: base 2,000, job 1,000; step 3: base 2,000, job 1,000; step 4: base 2,000, job 1,000; step 5: base 2,000, job 1,000; step 6: base 2,000, job 1,000 |
| Eden Group Tutorial: Tutorial Instructor | 15-200 | step 7: base 5,000, job 2,500 |
| El Dicastes Daily: Hunting Dept. 1 (Laponte) | 97-175 | step 2: base 4,000 or 49,000 or 18,000 or 45,000 or 73,000 or 59,000 |
| El Dicastes Daily: Hunting Dept. 2 (Kalipo) | 100-175 | step 2: base 77,000 or 47,000 or 50,000 or 53,000 or 30,000 or 42,000 |
| El Dicastes Daily: Supply Dept. 1 (Pura) | 80-175 | step 2: base 26,300 or 25,600 or 51,100 or 79,900 or 53,000 or 56,700 or 37,500 |
| El Dicastes Daily: Supply Dept. 2 (Tragis) | 80-175 | step 2: base 65,300 or 82,800 or 79,900 or 42,800 or 51,100 or 37,500 or 31,000 |
| El Dicastes Daily: Transport Dept. 1 (Calyon) | 80-175 | step 2: base 30,000 or 25,000 or 47,500 or 27,500 or 27,000 or 21,600 or 21,400 or 20,900 or 22,400 or 20,800 |
| El Dicastes Daily: Transport Dept. 2 (Moltuka) | 80-175 | step 2: base 23,000 or 20,750 or 24,500 or 21,250 or 24,000 or 20,037 |
| Escape from Reality, into the Broad World (Alberta) | 41-200 | step 6: base 3,750 (renewal); step 7: base 4,700 (renewal); step 9: base 5,700 (renewal); step 10: base 6,700 (renewal); step 12: base 28,850 or 8,000 (renewal) |
| Exploring Juperos | - | rewards: base 10,000; step 5: base 10,000; step 6: base 10,000 |
| Factory Inspection (Einbroch) | 1-200 | step 11: base EXP by your base level (see quest), base EXP by base level (see quest) |
| Fairy and Tree Giant (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 2: base 90,000; step 4: base 90,000 |
| Fili and the Nines (Eclage) | 100-200 | step 3: base 300,000, job 300,000; step 5: base 300,000, job 300,000; step 7: base 300,000, job 300,000; step 9: base 300,000, job 300,000; step 11: base 300,000, job 300,000 |
| Flame Basin Daily: Collecting Bradiums | 140-160 | step 3: base 300,000, job 300,000; step 5: base 800,000, job 800,000 |
| Flame Basin Daily: Collecting Mana | 140-175 | step 3: base 350,000, job 350,000 |
| Flame Basin Daily: Demon God Subjugation | 160-200 | step 3: base 1,000,000, job 500,000 |
| Flame Basin Daily: Eliminating Risks | 140-175 | step 2: base 1,000,000, job 800,000 |
| Flame Basin Daily: Wandering Orb Magic | 160-200 | step 2: base 1,000,000, job 500,000 |
| Flaming Basin and Doom Prayers (Episode 14.3) | 150-200 | step 3: job 100,000; step 6: base 2,000,000 |
| Garden of Time | - | rewards: base 13,890,900 or 27,176,580 |
| Gas! Gas! (Rock Ridge) | 140-175 | step 2: base 101,600, job 94,320 |
| Gelkah's requests (Eden Group) | 100-110 | step 4: base 550,000, job 252,000 or 106,000; step 7: base 352,000, job 253,000 |
| Ghost on the Ferry (Port Malaya) | 100-200 | step 6: base 200,000, job 200,000; step 7: base 200,000, job 200,000 |
| Gray Wolf Forest Hunting (Episode 18) | 170-250 | step 2: base 9,956,480, job 2,000,000 |
| Guardian of Rock Ridge | 100-175 | step 3: base 37,040, job 35,140; step 4: base 95,970, job 47,160 |
| Half Flower Gathering (Episode 18) | 170-250 | step 6: base 7,769,124, job 3,000,000; step 8: base 18,252,408, job 2,000,000 |
| Help Me Shorty (Izlude and Payon) | 1-200 | step 3: base 4,000, job 1,000 |
| Help Mikhail (Moscovia) | 1-200 | step 13: base 90,000 |
| Help Out the Old Man (Dewata) | 60-200 | step 10: base 50,000, job 10,000 |
| Horim's Bizarre Adventure (Episode 18) | 170-250 | step 8: base 7,769,124, job 3,000,000 |
| How the Airship Works (Tarlock and Ferlock) | 60-200 | step 5: base 20,000, job 1,000 |
| I can't sleep (Episode 18) | 170-250 | step 2: base 7,769,124, job 3,000,000; step 4: base 10,318,080, job 3,000,000 |
| I Don't Like It: The Second Warehouse (Episode 17.2) | 160-250 | step 11: base 3,156,050 |
| Illusion Investigation Team | 100-200 | step 2: base 65,000,000, job 45,000,000; step 3: base 29,000,000, job 19,600,000; step 4: base 27,000,000, job 18,000,000; step 5: base 22,500,000, job 16,000,000; step 6: base 17,500,000, job 12,500,000; step 7: base 10,000,000, job 10,000,000; step 8: base 6,000,000, job 6,000,000; step 9: base 2,500,000, job 2,500,000 |
| Illusion of Frozen | 110-175 | step 5: base 1,200,000, job 1,200,000 |
| Illusion of Luanda Daily: Request Board | 160-220 | step 2: base 4,300,000 or 17,200,000, job 2,800,000 or 11,200,000 |
| Illusion of Teddy Bear Daily: Gloomy Teddy Bear | 150-200 | step 2: base 1,300,000, job 1,000,000 |
| Illusion of Teddy Bear Daily: Porcelain Doll Craftsman | 150-200 | step 2: base 1,500,000, job 1,100,000 |
| Illusion of Turtle Daily: Susceptible Soldier | 150-200 | step 2: base 1,200,000, job 1,000,000 |
| Illusion of Underwater Daily: Deep Sea Creatures | 180-200 | step 2: base 20,107,500, job 14,075,250 |
| Illusion of Underwater Daily: Deep Sea Fishmen | 180-200 | step 2: base 20,107,500, job 14,075,250 |
| Illusion of Vampire Daily: Antoine | 130-200 | step 2: base 500,000, job 500,000 |
| Illusion of Vampire Daily: Gem | 130-200 | step 2: base 500,000, job 500,000 |
| Illusion of Vampire Daily: Jojo | 130-200 | step 2: base 500,000, job 500,000 |
| Illusion of Vampire Daily: King | 130-200 | step 2: base 500,000, job 500,000 |
| Illusion of Vampire Daily: Mojo | 130-200 | step 2: base 500,000, job 500,000 |
| Illusion of Vampire Daily: Wizard | 130-200 | step 2: base 500,000, job 500,000 |
| Imelda's Spiritual Protection (Port Malaya) | 100-200 | step 5: base 200,000, job 200,000 |
| Imril and the Oz Labyrinth (Episode 18) | 170-250 | step 11: base 18,252,408, job 2,000,000; step 12: base 4,364,880, job 3,000,000; step 13: base 11,588,320, job 3,000,000 |
| Into the Thor Volcano Camp (Rachel and Veins) | 1-200 | step 19: base 100,000; step 20: base 20,000 |
| Invaded Prontera Daily: Chief Guard | 140-200 | step 18: base 800,000, job 250,000 |
| Juno Monster Society (examiner hunts) | 70-275 | step 2: base 121,320, job 110,520; step 3: base 64,133, job 57,253; step 4: base 81,120, job 74,560; step 5: base 90,880, job 85,440; step 6: base 110,760, job 104,040; step 7: base 86,920, job 80,660; step 8: base 146,520, job 131,880; step 9: base 148,560, job 140,040; step 10: base 95,240, job 88,580; step 11: base 102,260, job 96,700; step 12: base 155,040, job 146,520; step 13: base 140,296, job 132,912; step 14: base 166,440, job 157,920; step 15: base 171,420, job 162,480; step 16: base 148,560, job 140,040; step 17: base 165,480, job 156,750; step 18: base 187,410, job 178,020; step 19: base 166,760, job 157,960; step 20: base 209,440, job 157,920; step 21: base 188,600, job 173,200; step 22: base 194,712, job 185,136; step 23: base 209,440, job 193,440 |
| Kiel Hyre and the Robot Factory (Juno) | 90-200 | step 23: base 70,000; step 37: base 100,000 |
| Koshei the Immortal (Moscovia) | 85-200 | step 16: base 470; step 17: base 470; step 66: base 88,814, job 22,204 |
| Laborers of Rock Ridge | 100-175 | step 4: base 35,000, job 27,000 |
| Lily's Research (Nogg Road 3F) | 175-275 | step 1: base 4,852,278, job 3,396,600; step 2: base 1,661,868, job 1,163,304; step 3: base 1,590,396, job 1,113,275; step 4: base 3,251,388, job 2,275,966 |
| Memory of Professor Worm (Episode 14.2) | 120-200 | step 12: base 1,100,000, job 700,000 |
| Merchant Training with Guarnien | 1-99 | step 1: base 58, job 11; step 2: base 70, job 12; step 3: base 83 or 97, job 11 or 18; step 6: base 112, job 22; step 7: base 126 or 142, job 27 or 33; step 8: base 162 or 186, job 52 or 60; step 9: base 186 or 199, job 60 or 69 |
| Mingmin's research (Eden Group) | 111-120 | step 3: base 700,000, job 200,000 or 300,000 or 180,000 |
| Mora (Episode 14.1) | 100-175 | step 11: job 500,000; step 12: job 200,000 |
| Nameless Island and the Cursed Monastery | 1-200 | step 25: base 100,000 or 1,000,000 |
| New Surroundings (Ash-Vacuum camp) | 70-200 | step 20: base 100,000, job 10,000 |
| Niflheim Dungeon (Lv200) | 200-275 | step 3: base 20,300,909, job 14,210,636; step 4: base 14,106,860, job 9,874,802; step 6: base 10,000,000, job 7,500,000 |
| Niflheim Dungeon (Lv240) | 240-275 | step 1: base 44,984,725, job 31,489,308; step 2: base 29,944,101, job 20,960,871; step 4: base 13,000,000, job 9,100,000 |
| Nillem's Findings (Glast Heim Abyss) | 175-275 | step 1: base 8,142,552, job 5,674,080; step 2: base 2,036,754, job 1,425,726; step 3: base 4,138,800, job 2,897,160 |
| Nurse at Port Malaya and Bangungot | 100-200 | step 24: base 1,000,000 |
| Onward to the Other World (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 6: base 66,000, job 21,000; step 18: base 66,000, job 21,000 |
| Opinion Gathering (Episode 18) | 170-250 | step 3: base 7,769,124 or 18,252,408, job 3,000,000 or 2,000,000 |
| Otherworld Language (Midgard Camp, Episode 13.2) | 70-200 | step 14: base 200,000, job 5,000 |
| Part Time Work (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 2: base 8,000, job 3,000 or 9,000 |
| Peace for Arunafeltz (Rachel and Morocc) | 1-200 | step 19: base 100,000 or 1,000,000; step 20: base 150,000 or 1,500,000 |
| Peace of the Family (Rock Ridge) | 100-160 | step 2: base 55,560, job 52,710; step 4: base 55,560, job 52,710 |
| Pipe Cleaning (Rock Ridge) | 100-160 | step 2: base 25,000, job 20,000 |
| Port Malaya Daily: Cast-Iron Caldron (Nardo) | 100-200 | step 3: base 200,000, job 200,000 |
| Port Malaya Daily: Dhong the Guard | 100-200 | step 3: base 200,000, job 200,000 |
| Port Malaya Daily: Good Capre Budidai | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Port Malaya Daily: Jejellopy (Woeon) | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Port Malaya Daily: Maries's Child | 100-200 | step 3: base 200,000, job 200,000 |
| Port Malaya Daily: Silver Blade (Pandoi) | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000 |
| Port Malaya Daily: Spiritual Protection (Imelda) | 100-200 | step 2: base 200,000, job 200,000; step 5: base 200,000, job 200,000 |
| Preparing for the Firework Festival (Rock Ridge) | 130-175 | step 2: base 76,200, job 70,740 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 103GD214 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 117FM188 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 243AD265 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 265CM154 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 267BD184 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 55HK115 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Prontera Prison Daily: Prisoner 95EB72 | 140-200 | step 2: base 700,000, job 500,000; step 4: base 700,000, job 500,000 |
| Purifying Water (Episode 18) | 170-250 | step 4: base 7,769,124, job 3,000,000; step 8: base 18,252,408, job 2,000,000 |
| Pursuing Rayan Moore (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 7: base 20,000, job 1,000; step 20: base 120,000, job 20,000 |
| Rachel Smith's revolver (Episode 16.2) | 100-200 | step 5: base 200,000, job 200,000; step 6: base 200,000, job 200,000; step 7: base 200,000, job 200,000 |
| Ragi's stories (Eden Group) | 131-140 | step 2: base 1,100,000, job 300,000 or 200,000 or 30 |
| Report from the New World (Ash-Vacuum Commander) | 70-200 | step 10: base 300,000 |
| Restricted Sector (Episode 16.1) | 140-200 | step 10: base 2,100,000, job 5,500,000 |
| Resurrection of Satan Morocc (Continental Guard) | 80-200 | step 6: base 200,000 (renewal) |
| Rudus 4th Floor (Lv200) | 200-275 | step 4: base 15,915,940, job 11,141,160; step 5: base 15,176,970, job 11,001,900; step 7: base 15,000,000, job 11,000,000 |
| Rumor, Time and Legend and Get Rid of Bakonawa (Port Malaya) | 100-200 | step 7: base 500,000, job 200,000; step 21: base 1,000,000, job 600,000 |
| Sally's Mine Research (Einbech Mine 3F) | 180-275 | step 1: base 27,512,240, job 19,258,560; step 2: base 27,836,640, job 19,485,600; step 3: base 27,838,400, job 19,486,880; step 4: base 6,938,800, job 4,857,160; step 5: base 13,854,240, job 9,697,960 |
| Scania and the Wolf Cub (Episode 18) | 170-250 | step 3: base 7,769,124, job 3,000,000; step 4: base 7,769,124, job 3,000,000; step 7: base 7,769,124, job 3,000,000 |
| Secret in the Woods and Buwaya (Port Malaya) | 100-200 | step 9: base 1,000,000, job 600,000; step 10: job 600,000 |
| Secret of Airships (Hallen and Kaci) | 60-200 | step 13: base 70,000, job 40,000 |
| Shuda's Ring (Ayothaya) | 30-200 | step 14: base EXP by level (see quest) |
| Splendide and Manuk Side Quests and Dailies (Episode 13.2) | 70-200 | step 1: base 50,000, job 30,000; step 2: base 40,000, job 40,000; step 3: base 30,000, job 30,000; step 6: base 40,000, job 40,000 |
| Spotty, No! (Rock Ridge) | 100-175 | step 5: base 14,499, job 13,863 |
| Swordman Training with Shurank | 1-99 | step 1: base 97; step 2: base 112; step 4: base 112; step 5: base 112 or 126; step 6: base 126; step 11: base 162; step 14: base 186; step 15: base 186 |
| Thanatos Tower | - | step 5: base 120,000, job 10,000 |
| The Atnad Excavation (Episodes 15.1 and 15.2) | 140-200 | step 4: job 300,000; step 5: job 750,000; step 7: job 300,000; step 13: job 750,000; step 14: job 750,000; step 18: job 4,500,000 |
| The Bard in Prison (Prontera, Morocc and Einbroch) | 1-200 | step 24: base 60,000 |
| The Biological Weapon Quest (Einbroch, Hugel, Lighthalzen) | 30-200 | step 8: base 30,000; step 9: base 70,000 |
| The Boy and the Shackled Girl (Veins) | 1-200 | step 19: base 100,000, job 50,000 |
| The Cow Milking Quest (Hugel) | 50-200 | step 7: base 10,000 |
| The Crow of the Fate (Morocc, Juno) | 60-200 | step 15: base 90,000 (renewal), job 90,000 (renewal) |
| The Duruduru race (Malangdo) | 60-200 | step 5: base 20,000 |
| The Fish Cake Soup Delivery (Hugel) | 1-200 | step 10: base 100 |
| The Geoborg family (Episode 16.1) | 100-200 | step 8: base 700,000, job 700,000 |
| The Hazy Forest (Episode 14.1) | 98-175 | step 5: base 400,000, job 400,000 |
| The Hide-and-Seek Quest (Hugel) | 50-200 | step 7: base 5,000 |
| The High Priest Quest (Rachel) | 1-200 | step 9: base 50,000 or 200,000; step 19: base 90,000, job 60,000 or 900,000 |
| The History of Juperos (Juno) | 1-200 | step 5: base 10,000; step 6: base 10,000; step 8: base 10,000; step 10: base 40,000 or 10,000 |
| The Ice Necklace (Rachel and the Ice Cave) | 1-200 | step 6: base 90,000 or 700,000 |
| The Juno Remedy Quest (Yuno, Airship, Hugel) | 60-200 | step 10: base 90,000, job 60,000 |
| The Lebedev twins (Episode 16.2) | 100-200 | step 10: base 200,000, job 200,000 |
| The Lost Child (Rachel) | 60-200 | step 13: base 90,000 or 900,000 |
| The Medicine Quest (Hugel) | 50-200 | step 7: base 5,000 |
| The Memory Quest (Hugel) | 50-200 | step 10: base 8,000 |
| The Monthly Brigan reporters (Episode 15.2) | 140-200 | step 8: base 1,000,000 or 1,500,000, job 500,000 or 1,000,000 |
| The Moving Island (Moscovia) | 1-200 | step 17: base 50,000 or 100,000 |
| The Odin Temple Excavation Quest (Hugel, Odin Shrine, Morocc) | 60-200 | step 14: base 100,000 |
| The Old Man's Back (Veins) | 1-200 | step 7: base 30,000 |
| The palace kitchen (Episode 16.1) | 100-200 | step 15: base 700,000, job 700,000 |
| The Part-Time Job for Rekenber (Lighthalzen) | 70-200 | step 10: base 400,000; step 15: base 450,000; step 20: base 550,000 |
| The Phantasmagorika Police (Episode 15.1) | 140-200 | step 7: base 200,000 |
| The Poison King (Luoyang) | 40-200 | step 15: base EXP by level (see quest) |
| The President Quest (Lighthalzen, Juno, Aldebaran) | 60-200 | step 37: base 1,800,000 |
| The Raffle Researcher (Mora) | 100-200 | step 13: base 1,000,000, job 4,000,000 |
| The Rebellion leaders' doubt (Episode 16.2) | 100-200 | step 10: base 200,000, job 200,000; step 12: base 200,000, job 200,000 |
| The Rebellion Quest (Hugel, Lighthalzen, Yuno) | 60-200 | step 20: base 200,000 |
| The Rebellion: Daily Work (Episode 17.1) | 130-200 | step 2: base 200,000, job 200,000; step 3: base 200,000, job 200,000; step 5: base 750,000, job 750,000; step 6: job 850,000; step 8: base 300,000, job 300,000; step 9: base 150,000, job 150,000 |
| The robbery at Luen's house (Eclage) | 120-200 | step 11: job 150,000; step 12: job 150,000; step 13: job 150,000; step 14: job 150,000; step 15: job 150,000 |
| The Roegenburg family (Episode 16.1) | 100-200 | step 13: base 200,000 or 1,000,000, job 200,000 or 500,000 |
| The Royal Banquet (Episode 16.1) | 100-200 | step 19: base 400,000 |
| The Sages' Mansion: Daily Work (Episode 17.2) | 130-250 | step 1: base 5,065,368, job 3,500,000; step 2: base 5,197,368, job 3,500,000; step 3: base 11,560,465, job 9,728,632; step 4: base 6,236,863, job 4,365,714; step 6: base 206,267; step 7: base 206,267; step 8: base 1,800,000, job 1,320,000; step 9: base 834,974, job 584,500; step 10: base 722,940, job 506,070; step 11: base 910,040, job 637,040; step 12: base 934,000, job 653,800; step 13: base 500,000, job 300,000; step 14: base 4,431,108, job 3,101,780; step 15: base 5,974,540, job 4,182,156 |
| The Sages' Mansion: The Bathhouse (Episode 17.2) | 130-250 | step 3: base 260,267; step 6: base 309,400; step 13: base 515,668 |
| The Sages' Mansion: The Water Garden (Episode 17.2) | 130-250 | step 5: base 3,094,009; step 6: base 800,000, job 500,000; step 7: base 8,000,000, job 5,000,000; step 8: base 800,000, job 500,000 |
| The Sign Quest (Geffenia) | 50-200 | step 5: base 300; step 6: base 300; step 16: base 300; step 18: base 300; step 21: base 100; step 32: base 500; step 49: base 900; step 58: base 50,000 or 30,000; step 62: base 200,000 |
| The Tripartite Union's Feud (Ash-Vacuum) | 70-200 | step 18: base 80,000, job 3,000 |
| The Unlucky Emerald (Morocc to Prontera) | 1-200 | step 23: base EXP by level (see quest) |
| The Veil Chronicle | 1-175 | step 1: job 100; step 2: job 800; step 3: job 400; step 4: job 2,000; step 5: job 1,500; step 6: job 9,000; step 7: job 22,000; step 8: job 300,000; step 9: job 1,400,000; step 10: job 3,500,000; step 11: job 8,000,000 |
| The Wigner family (Episode 16.1) | 100-200 | step 13: base 1,000,000, job 500,000; step 18: base 200,000, job 200,000 |
| The Yurhik siblings (Episode 16.2) | 100-200 | step 12: base 1,000,000, job 4,000,000 |
| The Z Gang (Prontera, Payon and Morocc) | 71-200 | step 19: base 100,000 or 1,000,000 |
| Three Friends and an Oath (Lighthalzen) | 50-200 | step 12: base 70,000; step 14: base 70,000 |
| To Phantasmagorika! and Looking for the Traces (Episode 15.1) | 140-200 | step 6: base 1,000,000 |
| Today's Daily Bread (Episode 18) | 170-250 | step 2: base 7,769,124, job 3,000,000; step 4: base 18,252,408, job 2,000,000 |
| Transporting Goods (Episode 18) | 170-250 | step 12: base 7,769,124, job 3,000,000 |
| Troublesome Fairies (Episode 14.2) | 120-200 | step 1: base 100,000; step 2: base 100,000; step 3: base 300,000; step 7: base 50,000; step 9: base 100,000; step 11: base 300,000; step 13: base 300,000 |
| Two Tribes (Splendide and Manuk, Episode 13.2) | 70-200 | step 21: base 120,000, job 10,000 |
| Vestige (Episode 15.2) | 140-200 | step 7: job 1,000,000 |
| Voices of the Slums (Lighthalzen) | 1-200 | step 14: base and job EXP by level (see quest) |
| Where is My Home (Episode 18) | 170-250 | step 5: base 7,769,124, job 3,000,000; step 7: base 18,252,408, job 2,000,000 |
| Wuhari's brother (Eclage) | 120-200 | step 15: base 100,000; step 18: base 300,000 |

